İZELTAŞ

Bits Uçlar
Düz Bits Uçlar
İZELTAŞ ürününü ölçü ve kod seçenekleriyle inceleyin. İhtiyacınıza uygun seçeneğin bilgilerini tek notta hazırlayın.
- Marka
- İZELTAŞ
- Ürün ailesi
- 4810
- Kod / ölçü seçeneği
- 15
İZELTAŞ 2026/2 ürün kataloğuÜretici kataloğu
Ürününüzü seçin
Ölçüler ve ürün kodları
15 katalog seçeneği
| Ürün kodu | Ölçü / seçenek | Ürün notu |
|---|---|---|
| 4810 20 0645 | 0.6 | |
| 4810 20 0855 | 0.8 | |
| 4810 20 1265 | 1.2 | |
| 4810 20 5645 | 0.6 | |
| 4810 20 5855 | 0.8 | |
| 4810 20 5265 | 1.2 | |
| 4860 20 0745 | 0.6 | |
| 4860 20 0755 | 0.8 | |
| 4860 20 0765 | 1.2 | |
| 4860 20 1045 | 0.6 | |
| 4860 20 1055 | 0.8 | |
| 4860 20 1065 | 1.2 | |
| 4860 20 1545 | 0.6 | |
| 4860 20 1555 | 0.8 | |
| 4860 20 1565 | 1.2 |
Ürün kodunu ve ihtiyacınız olan ölçüyü notunuza ekleyebilirsiniz. Güncel stok ve ürün uygunluğu için iletişime geçin.
Talebinizi hazırlayın
Teklif formunuz
Tablodan ürün seçin, miktarı ve varsa ek bilgileri yazın.
