İZELTAŞ

Anahtarlar
Yıldız İki Ağız Anahtar (SAE)
İZELTAŞ ürününü ölçü ve kod seçenekleriyle inceleyin. İhtiyacınıza uygun seçeneğin bilgilerini tek notta hazırlayın.
- Marka
- İZELTAŞ
- Ürün ailesi
- 0431
- Kod / ölçü seçeneği
- 29
İZELTAŞ 2026/2 ürün kataloğuÜretici kataloğu
Ürününüzü seçin
Ölçüler ve ürün kodları
29 katalog seçeneği
| Ürün kodu | Ölçü / seçenek | Ürün notu |
|---|---|---|
| 0431 03 0608 | 1/4"x5/16" | |
| 0431 03 0809 | 5/16"x3/8" | |
| 0431 03 0811 | 5/16"x7/16" | |
| 0431 03 0911 | 3/8"x7/16" | |
| 0431 03 1112 | 7/16"x1/2" | |
| 0431 03 1214 | 1/2"x9/16" | |
| 0431 03 1415 | 9/16"x19/32" | |
| 0431 03 1416 | 9/16"x5/8" | |
| 0431 03 1517 | 19/32"x11/16" | |
| 0431 03 1920 | 3/4"x25/32" | |
| 0431 03 2122 | 13/16"x7/8" | |
| 0431 03 2325 | 15/16"x1" | |
| 0431 03 2631 | 1 1/16"x1 1/4" | |
| 0431 03 2833 | 1 1/8"x1 5/16" | |
| 0431 03 3033 | 1 3/16"x1 5/16" | |
| 0431 03 1217 | 1/2"x11/16" | |
| 0431 03 1417 | 9/16"x11/16" | |
| 0431 03 1617 | 5/8"x11/16" | |
| 0431 03 1619 | 5/8"x3/4" | |
| 0431 03 2021 | 25/32"x13/16" | |
| 0431 03 1922 | 3/4"x7/8" | |
| 0431 03 2223 | 7/8"x15/16" | |
| 0431 03 2328 | 15/16"x1 1/8" | |
| 0431 03 2528 | 1"x1 1/8" | |
| 0431 03 3036 | 1 3/16"x1 3/8" | |
| 0431 03 3236 | 1 1/4"x1 7/16" | |
| 0431 03 3641 | 1 7/16"x1 5/8" | |
| 0431 03 4146 | 1 11/16"x1 7/8" | |
| 0431 03 4650 | 1 13/16"x2" |
Ürün kodunu ve ihtiyacınız olan ölçüyü notunuza ekleyebilirsiniz. Güncel stok ve ürün uygunluğu için iletişime geçin.
Talebinizi hazırlayın
Teklif formunuz
Tablodan ürün seçin, miktarı ve varsa ek bilgileri yazın.
