GFB

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
HSS Matkap Uçları ↗
GFB
HSS-E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN 338 (%5 Kobaltlı)
GFB HSS-E Co Altın Seri Matkap Ucu DIN 338 (%5 Kobaltlı). Ölçü ve ambalaj seçenekleri GFB 2026 kataloğundan aktarılmıştır. İhtiyacınız olan ürün kodunu seçerek teklif notu hazırlayabilirsiniz.
- Marka
- GFB
- Ölçü / seçenek
- 136
- Standart
- DIN 338
- Malzeme
- HSS-E Co
- Kobalt
- %5
- Katalog
- GFB · Ocak 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
136 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | Ölçü (D) | L1 (mm) | L2 (mm) | Paket | Kutu | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | 0.7 mm | 28 | 9 | 10 | 500 | |
| 1799 | 0.8 mm | 30 | 10 | 10 | 500 | |
| 1800 | 1.0 mm | 34 | 12 | 10 | 500 | |
| 1800-1 | 1.1 mm | 36 | 14 | 10 | 500 | |
| 1800-2 | 1.2 mm | 38 | 16 | 10 | 500 | |
| 1800-3 | 1.3 mm | 40 | 18 | 10 | 500 | |
| 1800-4 | 1.4 mm | 40 | 18 | 10 | 500 | |
| 1801 | 1.5 mm | 43 | 20 | 10 | 500 | |
| 1801-6 | 1.6 mm | 43 | 20 | 10 | 500 | |
| 1801-7 | 1.7 mm | 46 | 22 | 10 | 500 | |
| 1801-8 | 1.8 mm | 46 | 22 | 10 | 500 | |
| 1801-9 | 1.9 mm | 46 | 24 | 10 | 500 | |
| 1802 | 2.0 mm | 49 | 24 | 10 | 500 | |
| 1802-1 | 2.1 mm | 49 | 24 | 10 | 500 | |
| 1802-2 | 2.2 mm | 53 | 27 | 10 | 500 | |
| 1802-3 | 2.3 mm | 53 | 27 | 10 | 500 | |
| 1802-4 | 2.4 mm | 57 | 30 | 10 | 500 | |
| 1803 | 2.5 mm | 57 | 30 | 10 | 500 | |
| 1803-6 | 2.6 mm | 57 | 30 | 10 | 500 | |
| 1803-7 | 2.7 mm | 61 | 33 | 10 | 500 | |
| 1803-8 | 2.8 mm | 61 | 33 | 10 | 500 | |
| 1803-9 | 2.9 mm | 61 | 33 | 10 | 500 | |
| 1804 | 3.0 mm | 61 | 33 | 10 | 500 | |
| 1804-1 | 3.1 mm | 65 | 36 | 10 | 500 | |
| 1805 | 3.2 mm | 65 | 36 | 10 | 500 | |
| 1806 | 3.3 mm | 65 | 36 | 10 | 500 | |
| 1806-4 | 3.4 mm | 70 | 39 | 10 | 500 | |
| 1807 | 3.5 mm | 70 | 39 | 10 | 500 | |
| 1807-6 | 3.6 mm | 70 | 39 | 10 | 100 | |
| 1807-7 | 3.7 mm | 70 | 39 | 10 | 100 | |
| 1807-8 | 3.8 mm | 75 | 43 | 10 | 100 | |
| 1807-9 | 3.9 mm | 75 | 43 | 10 | 100 | |
| 1808 | 4.0 mm | 75 | 43 | 10 | 100 | |
| 1808-1 | 4.1 mm | 75 | 43 | 10 | 100 | |
| 1809 | 4.2 mm | 75 | 43 | 10 | 100 | |
| 1810 | 4.3 mm | 80 | 47 | 10 | 100 | |
| 1810-4 | 4.4 mm | 80 | 47 | 10 | 100 | |
| 1811 | 4.5 mm | 80 | 47 | 10 | 100 | |
| 1811-6 | 4.6 mm | 80 | 46 | 10 | 100 | |
| 1811-7 | 4.7 mm | 80 | 47 | 10 | 100 | |
| 1811-8 | 4.8 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1811-9 | 4.9 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1812 | 5.0 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1812-1 | 5.1 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1813 | 5.2 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1813-3 | 5.3 mm | 86 | 52 | 10 | 100 | |
| 1813-4 | 5.4 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1814 | 5.5 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1814-6 | 5.6 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1814-7 | 5.7 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1814-8 | 5.8 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1814-9 | 5.9 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1815 | 6.0 mm | 93 | 57 | 10 | 100 | |
| 1815-1 | 6.1 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1815-2 | 6.2 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1815-3 | 6.3 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1815-4 | 6.4 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1816 | 6.5 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1816-6 | 6.6 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1817 | 6.7 mm | 101 | 63 | 10 | 100 | |
| 1818 | 6.8 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1818-9 | 6.9 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1819 | 7.0 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1819-1 | 7.1 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1819-2 | 7.2 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1819-3 | 7.3 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1819-4 | 7.4 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1820 | 7.5 mm | 109 | 69 | 10 | 100 | |
| 1820-6 | 7.6 mm | 117 | 75 | 10 | 100 | |
| 1820-7 | 7.7 mm | 117 | 75 | 10 | 100 | |
| 1820-8 | 7.8 mm | 117 | 75 | 10 | 100 | |
| 1820-9 | 7.9 mm | 117 | 75 | 10 | 100 | |
| 1821 | 8.0 mm | 117 | 75 | 10 | 100 | |
| 1821-1 | 8.1 mm | 117 | 75 | 5 | 50 | |
| 1821-2 | 8.2 mm | 117 | 75 | 5 | 50 | |
| 1821-3 | 8.3 mm | 117 | 75 | 5 | 50 | |
| 1821-4 | 8.4 mm | 117 | 75 | 5 | 50 | |
| 1822 | 8.5 mm | 117 | 75 | 5 | 50 | |
| 1822-6 | 8.6 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1823 | 8.7 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1823-8 | 8.8 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1823-9 | 8.9 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1824 | 9.0 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1824-1 | 9.1 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1824-2 | 9.2 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1824-3 | 9.3 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1824-4 | 9.4 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1825 | 9.5 mm | 125 | 81 | 5 | 50 | |
| 1825-6 | 9.6 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1825-7 | 9.7 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1825-8 | 9.8 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1825-9 | 9.9 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1826 | 10.0 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1826-1 | 10.1 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1827 | 10.2 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1827-3 | 10.3 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1827-4 | 10.4 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1828 | 10.5 mm | 133 | 87 | 5 | 50 | |
| 1829 | 11.0 mm | 142 | 94 | 5 | 50 | |
| 1829-2 | 11.2 mm | 142 | 94 | 5 | 50 | |
| 1830 | 11.5 mm | 142 | 94 | 5 | 50 | |
| 1830-7 | 11.7 mm | 142 | 94 | 5 | 50 | |
| 1830-8 | 11.8 mm | 142 | 94 | 5 | 50 | |
| 1831 | 12.0 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1831-1 | 12.1 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1831-2 | 12.2 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1831-3 | 12.3 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1831-4 | 12.4 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1832 | 12.5 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1832-6 | 12.6 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1832-7 | 12.7 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1832-8 | 12.8 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1833 | 13.0 mm | 151 | 101 | 5 | 50 | |
| 1834 | 13.5 mm | 160 | 108 | 1 | 1 | |
| 1834-8 | 13.8 mm | 160 | 108 | 1 | 1 | |
| 1835 | 14.0 mm | 160 | 108 | 1 | 1 | |
| 1835-2 | 14.2 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1835-3 | 14.3 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1836 | 14.5 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1836-8 | 14.8 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1837 | 15.0 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1837-2 | 15.2 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1838 | 15.5 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1838-8 | 15.8 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1839 | 16.0 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1839-2 | 16.2 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1839-3 | 16.3 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1840 | 16.5 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1840-8 | 16.8 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1841 | 17.0 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1842 | 17.5 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1843 | 18.0 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1844 | 18.5 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1845 | 19.0 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1846 | 19.5 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1847 | 20.0 mm | 205 | 140 | 1 | 1 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
