GFB

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
HSS Matkap Uçları ↗
GFB
HSS Süper Matkap Ucu DIN 338 (Fully Ground)
GFB HSS Süper Matkap Ucu DIN 338 (Fully Ground). Ölçü ve ambalaj seçenekleri GFB 2026 kataloğundan aktarılmıştır. İhtiyacınız olan ürün kodunu seçerek teklif notu hazırlayabilirsiniz.
- Marka
- GFB
- Ölçü / seçenek
- 196
- Standart
- DIN 338
- İşleme
- Fully Ground
- Katalog
- GFB · Ocak 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
196 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | Ölçü (D) | L1 (mm) | L2 (mm) | Paket | Kutu | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 0,5 mm | 22 | 6 | 10 | 200 | |
| 1681 | 0,6 mm | 24 | 7 | 10 | 200 | |
| 1682 | 0,7 mm | 28 | 9 | 10 | 200 | |
| 1683 | 0,8 mm | 30 | 10 | 10 | 200 | |
| 1684 | 0,9 mm | 32 | 11 | 10 | 200 | |
| 1685 | 1,0 mm | 34 | 12 | 10 | 200 | |
| 1686 | 1,1 mm | 36 | 14 | 10 | 200 | |
| 1687 | 1,2 mm | 38 | 16 | 10 | 200 | |
| 1688 | 1,3 mm | 40 | 18 | 10 | 200 | |
| 1689 | 1,4 mm | 40 | 18 | 10 | 200 | |
| 1690 | 1,5 mm | 43 | 20 | 10 | 200 | |
| 1691 | 1,6 mm | 43 | 20 | 10 | 200 | |
| 1692 | 1,7 mm | 46 | 22 | 10 | 200 | |
| 1693 | 1,8 mm | 46 | 22 | 10 | 200 | |
| 1694 | 1,9 mm | 46 | 24 | 10 | 200 | |
| 1695 | 2,0 mm | 49 | 24 | 10 | 200 | |
| 1696 | 2,1 mm | 49 | 24 | 10 | 200 | |
| 1697 | 2,2 mm | 53 | 27 | 10 | 200 | |
| 1698 | 2,3 mm | 53 | 27 | 10 | 200 | |
| 1699 | 2,4 mm | 57 | 30 | 10 | 200 | |
| 1700 | 2,5 mm | 57 | 30 | 10 | 200 | |
| 1700-6 | 2,6 mm | 57 | 30 | 10 | 300 | |
| 1700-7 | 2,7 mm | 61 | 33 | 10 | 300 | |
| 1700-8 | 2,8 mm | 61 | 33 | 10 | 300 | |
| 1700-9 | 2,9 mm | 61 | 33 | 10 | 300 | |
| 1701 | 3,0 mm | 61 | 33 | 10 | 300 | |
| 1701-1 | 3,1 mm | 65 | 36 | 10 | 300 | |
| 1702 | 3,2 mm | 65 | 36 | 10 | 300 | |
| 1702-3 | 3,3 mm | 65 | 36 | 10 | 300 | |
| 1702-4 | 3,4 mm | 70 | 39 | 10 | 300 | |
| 1703 | 3,5 mm | 70 | 39 | 10 | 300 | |
| 1703-6 | 3,6 mm | 70 | 39 | 10 | 250 | |
| 1703-7 | 3,7 mm | 70 | 39 | 10 | 250 | |
| 1703-8 | 3,8 mm | 75 | 43 | 10 | 250 | |
| 1703-9 | 3,9 mm | 75 | 43 | 10 | 250 | |
| 1704 | 4,0 mm | 75 | 43 | 10 | 250 | |
| 1704-1 | 4,1 mm | 75 | 43 | 10 | 250 | |
| 1705 | 4,2 mm | 75 | 43 | 10 | 250 | |
| 1705-3 | 4,3 mm | 80 | 47 | 10 | 250 | |
| 1705-4 | 4,4 mm | 80 | 47 | 10 | 250 | |
| 1706 | 4,5 mm | 80 | 47 | 10 | 250 | |
| 1706-6 | 4,6 mm | 80 | 47 | 10 | 150 | |
| 1706-7 | 4,7 mm | 80 | 47 | 10 | 150 | |
| 1706-8 | 4,8 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1706-9 | 4,9 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1707 | 5,0 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1707-1 | 5,1 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1707-2 | 5,2 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1707-3 | 5,3 mm | 86 | 52 | 10 | 150 | |
| 1707-4 | 5,4 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1708 | 5,5 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1708-6 | 5,6 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1708-7 | 5,7 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1708-8 | 5,8 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1708-9 | 5,9 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1709 | 6,0 mm | 93 | 57 | 10 | 150 | |
| 1709-1 | 6,1 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1709-2 | 6,2 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1709-3 | 6,3 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1709-4 | 6,4 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1710 | 6,5 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1710-6 | 6,6 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1710-7 | 6,7 mm | 101 | 63 | 10 | 150 | |
| 1710-8 | 6,8 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1710-9 | 6,9 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1711 | 7,0 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1711-1 | 7,1 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1711-2 | 7,2 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1711-3 | 7,3 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1711-4 | 7,4 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1712 | 7,5 mm | 109 | 69 | 10 | 150 | |
| 1712-6 | 7,6 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1712-7 | 7,7 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1712-8 | 7,8 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1712-9 | 7,9 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1713 | 8,0 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1713-1 | 8,1 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1713-2 | 8,2 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1713-3 | 8,3 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1713-4 | 8,4 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1714 | 8,5 mm | 117 | 75 | 10 | 150 | |
| 1714-6 | 8,6 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1714-7 | 8,7 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1714-8 | 8,8 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1714-9 | 8,9 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1715 | 9,0 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1715-1 | 9,1 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1715-2 | 9,2 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1715-3 | 9,3 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1715-4 | 9,4 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1716 | 9,5 mm | 125 | 81 | 5 | 100 | |
| 1716-6 | 9,6 mm | 133 | 87 | 5 | 100 | |
| 1716-7 | 9,7 mm | 133 | 87 | 5 | 100 | |
| 1716-8 | 9,8 mm | 133 | 87 | 5 | 100 | |
| 1716-9 | 9,9 mm | 133 | 87 | 5 | 100 | |
| 1717 | 10,0 mm | 133 | 87 | 5 | 100 | |
| 1717-1 | 10,1 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1717-2 | 10,2 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1717-3 | 10,3 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1717-4 | 10,4 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1718 | 10,5 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1718-6 | 10,6 mm | 133 | 87 | 5 | 40 | |
| 1718-7 | 10,7 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1718-8 | 10,8 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1718-9 | 10,9 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1719 | 11,0 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1719-1 | 11,1 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1719-2 | 11,2 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1719-3 | 11,3 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1719-4 | 11,4 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1720 | 11,5 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1720-6 | 11,6 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1720-7 | 11,7 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1720-8 | 11,8 mm | 142 | 94 | 5 | 40 | |
| 1720-9 | 11,9 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1721 | 12,0 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1721-1 | 12,1 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1721-2 | 12,2 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1721-3 | 12,3 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1721-4 | 12,4 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1722 | 12,5 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1722-6 | 12,6 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1722-7 | 12,7 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1722-8 | 12,8 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1722-9 | 12,9 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1723 | 13,0 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1723-1 | 13,1 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1723-2 | 13,2 mm | 151 | 101 | 5 | 40 | |
| 1723-3 | 13,3 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1723-4 | 13,4 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1724 | 13,5 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1724-6 | 13,6 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1724-7 | 13,7 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1724-8 | 13,8 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1724-9 | 13,9 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1725 | 14,0 mm | 160 | 108 | 5 | 40 | |
| 1725-1 | 14,1 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1725-2 | 14,2 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1725-3 | 14,3 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1725-4 | 14,4 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1726 | 14,5 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1726-6 | 14,6 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1726-7 | 14,7 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1726-8 | 14,8 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1726-9 | 14,9 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1727 | 15,0 mm | 169 | 114 | 1 | 1 | |
| 1727-1 | 15,1 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1727-2 | 15,2 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1727-3 | 15,3 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1727-4 | 15,4 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1728 | 15,5 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1728-6 | 15,6 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1728-7 | 15,7 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1728-8 | 15,8 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1728-9 | 15,9 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1729 | 16,0 mm | 178 | 120 | 1 | 1 | |
| 1729-1 | 16,1 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1729-2 | 16,2 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1729-3 | 16,3 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1729-4 | 16,4 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1730 | 16,5 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1730-6 | 16,6 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1730-7 | 16,7 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1730-8 | 16,8 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1730-9 | 16,9 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1731 | 17,0 mm | 184 | 125 | 1 | 1 | |
| 1731-1 | 17,1 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1731-2 | 17,2 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1731-3 | 17,3 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1731-4 | 17,4 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1732 | 17,5 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1732-6 | 17,6 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1732-7 | 17,7 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1732-8 | 17,8 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1732-9 | 17,9 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1733 | 18,0 mm | 191 | 130 | 1 | 1 | |
| 1733-1 | 18,1 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1733-2 | 18,2 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1733-3 | 18,3 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1733-4 | 18,4 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1734 | 18,5 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1734-6 | 18,6 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1734-7 | 18,7 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1734-8 | 18,8 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1734-9 | 18,9 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1735 | 19,0 mm | 198 | 135 | 1 | 1 | |
| 1735-1 | 19,1 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1735-2 | 19,2 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1735-3 | 19,3 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1735-4 | 19,4 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1736 | 19,5 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1736-6 | 19,6 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1736-7 | 19,7 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1736-8 | 19,8 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1736-9 | 19,9 mm | 205 | 140 | 1 | 1 | |
| 1737 | 20,0 mm | 205 | 140 | 1 | 1 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
