MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Mors Konik Saplı Matkap Ucu
Mors Konik Saplı Matkap Ucu. Malzeme: HSS. Standart: DIN 345.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 115
- Malzeme
- HSS
- Standart
- DIN 345
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
115 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Mors Konik No | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|---|
| B00007400800 | 8,0 | 156 | 75 | 1 | |
| B00007400850 | 8,5 | 156 | 75 | 1 | |
| B00007400900 | 9,0 | 162 | 81 | 1 | |
| B00007400950 | 9,5 | 162 | 81 | 1 | |
| B00007401000 | 10,0 | 168 | 87 | 1 | |
| B00007401050 | 10,5 | 168 | 87 | 1 | |
| B00007401100 | 11,0 | 175 | 94 | 1 | |
| B00007401150 | 11,5 | 175 | 94 | 1 | |
| B00007401200 | 12,0 | 182 | 101 | 1 | |
| B00007401250 | 12,5 | 182 | 101 | 1 | |
| B00007401300 | 13,0 | 182 | 101 | 1 | |
| B00007401350 | 13,5 | 189 | 108 | 1 | |
| B00007401400 | 14,0 | 189 | 108 | 1 | |
| B00007401450 | 14,5 | 212 | 114 | 2 | |
| B00007401500 | 15,0 | 212 | 114 | 2 | |
| B00007401550 | 15,5 | 218 | 120 | 2 | |
| B00007401600 | 16,0 | 218 | 120 | 2 | |
| B00007401650 | 16,5 | 223 | 125 | 2 | |
| B00007401700 | 17,0 | 223 | 125 | 2 | |
| B00007401750 | 17,5 | 228 | 130 | 2 | |
| B00007401800 | 18,0 | 228 | 130 | 2 | |
| B00007401850 | 18,5 | 233 | 135 | 2 | |
| B00007401900 | 19,0 | 233 | 135 | 2 | |
| B00007401950 | 19,5 | 238 | 140 | 2 | |
| B00007402000 | 20,0 | 238 | 140 | 2 | |
| B00004002050 | 20,5 | 243 | 145 | 2 | |
| B00004002100 | 21,0 | 243 | 145 | 2 | |
| B00004002150 | 21,5 | 248 | 150 | 2 | |
| B00004002200 | 22,0 | 248 | 150 | 2 | |
| B00004002250 | 22,5 | 253 | 155 | 2 | |
| B00004002300 | 23,0 | 253 | 155 | 2 | |
| B00004002350 | 23,5 | 276 | 155 | 3 | |
| B00004002400 | 24,0 | 281 | 160 | 3 | |
| B00004002450 | 24,5 | 281 | 160 | 3 | |
| B00004002500 | 25,0 | 281 | 160 | 3 | |
| B00004002550 | 25,5 | 286 | 165 | 3 | |
| B00004002600 | 26,0 | 286 | 165 | 3 | |
| B00004002650 | 26,5 | 286 | 165 | 3 | |
| B00004002700 | 27,0 | 291 | 170 | 3 | |
| B00004002750 | 27,5 | 291 | 170 | 3 | |
| B00004002800 | 28,0 | 291 | 170 | 3 | |
| B00004002850 | 28,5 | 296 | 175 | 3 | |
| B00004002900 | 29,0 | 296 | 175 | 3 | |
| B00004002950 | 29,5 | 296 | 175 | 3 | |
| B00004003000 | 30,0 | 296 | 175 | 3 | |
| B00004003050 | 30,5 | 301 | 180 | 3 | |
| B00004003100 | 31,0 | 301 | 180 | 3 | |
| B00004003150 | 31,5 | 301 | 180 | 3 | |
| B00004003200 | 32,0 | 334 | 185 | 4 | |
| B00004003250 | 32,5 | 334 | 185 | 4 | |
| B00004003300 | 33,0 | 334 | 185 | 4 | |
| B00004003350 | 33,5 | 334 | 185 | 4 | |
| B00004003400 | 34,0 | 339 | 190 | 4 | |
| B00004003450 | 34,5 | 339 | 190 | 4 | |
| B00004003500 | 35,0 | 339 | 190 | 4 | |
| B00004003550 | 35,5 | 339 | 190 | 4 | |
| B00004003600 | 36,0 | 344 | 195 | 4 | |
| B00004003650 | 36,5 | 344 | 195 | 4 | |
| B00004003700 | 37,0 | 344 | 195 | 4 | |
| B00004003750 | 37,5 | 344 | 195 | 4 | |
| B00004003800 | 38,0 | 349 | 200 | 4 | |
| B00004003850 | 38,5 | 349 | 200 | 4 | |
| B00004003900 | 39,0 | 349 | 200 | 4 | |
| B00004003950 | 39,5 | 349 | 200 | 4 | |
| B00004004000 | 40,0 | 349 | 200 | 4 | |
| B00004004100 | 41,0 | 354 | 205 | 4 | |
| B00004004200 | 42,0 | 354 | 205 | 4 | |
| B00004004300 | 43,0 | 359 | 210 | 4 | |
| B00004004400 | 44,0 | 359 | 210 | 4 | |
| B00004004500 | 45,0 | 359 | 210 | 4 | |
| B00004004600 | 46,0 | 364 | 215 | 4 | |
| B00004004700 | 47,0 | 364 | 215 | 4 | |
| B00004004800 | 48,0 | 369 | 220 | 4 | |
| B00004004900 | 49,0 | 369 | 220 | 4 | |
| B00004005000 | 50,0 | 369 | 220 | 4 | |
| B00004005100 | 51,0 | 412 | 225 | 5 | |
| B00004005200 | 52,0 | 412 | 225 | 5 | |
| B00004005300 | 53,0 | 412 | 225 | 5 | |
| B00004005400 | 54,0 | 417 | 230 | 5 | |
| B00004005500 | 55,0 | 417 | 230 | 5 | |
| B00004005600 | 56,0 | 417 | 230 | 5 | |
| B00004005700 | 57,0 | 422 | 235 | 5 | |
| B00004005800 | 58,0 | 422 | 235 | 5 | |
| B00004005900 | 59,0 | 422 | 235 | 5 | |
| B00004006000 | 60,0 | 422 | 235 | 5 | |
| B00004006100 | 61,0 | 427 | 240 | 5 | |
| B00004006200 | 62,0 | 427 | 240 | 5 | |
| B00004006300 | 63,0 | 427 | 240 | 5 | |
| B00004006400 | 64,0 | 432 | 245 | 5 | |
| B00004006500 | 65,0 | 432 | 245 | 5 | |
| B00004006600 | 66,0 | 432 | 245 | 5 | |
| B00004006700 | 67,0 | 432 | 245 | 5 | |
| B00004006800 | 68,0 | 437 | 250 | 5 | |
| B00004006900 | 69,0 | 437 | 250 | 5 | |
| B00004007000 | 70,0 | 437 | 250 | 5 | |
| B00004007100 | 71,0 | 442 | 255 | 5 | |
| B00004007200 | 72,0 | 442 | 255 | 5 | |
| B00004007300 | 73,0 | 442 | 255 | 5 | |
| B00004007400 | 74,0 | 442 | 255 | 5 | |
| B00004007500 | 75,0 | 442 | 255 | 5 | |
| B00004007600 | 76,0 | 447 | 260 | 5 | |
| B00004007700 | 77,0 | 514 | 260 | 5 | |
| B00004007800 | 78,0 | 514 | 260 | 5 | |
| B00004007900 | 79,0 | 514 | 260 | 5 | |
| B00004008000 | 80,0 | 514 | 260 | 5 | |
| B00004008100 | 81,0 | 519 | 265 | 5 | |
| B00004008200 | 82,0 | 519 | 265 | 5 | |
| B00004008300 | 83,0 | 519 | 265 | 5 | |
| B00004008400 | 84,0 | 519 | 265 | 5 | |
| B00004008500 | 85,0 | 519 | 265 | 5 | |
| B00004008600 | 86,0 | 524 | 270 | 5 | |
| B00004008700 | 87,0 | 524 | 270 | 5 | |
| B00004008800 | 88,0 | 524 | 270 | 5 | |
| B00004008900 | 89,0 | 524 | 270 | 5 | |
| B00004009000 | 90,0 | 524 | 270 | 5 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
