MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Mors Konik Saplı Matkap Ucu
Mors Konik Saplı Matkap Ucu. Malzeme: HSS-E. Standart: DIN 345.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 115
- Malzeme
- HSS-E
- Standart
- DIN 345
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
115 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Mors Konik No | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|---|
| B00008630800 | 8,00 | 156 | 75 | 1 | |
| B00008630850 | 8,50 | 156 | 75 | 1 | |
| B00008630900 | 9,00 | 162 | 81 | 1 | |
| B00008630950 | 9,50 | 162 | 81 | 1 | |
| B00008631000 | 10,00 | 168 | 87 | 1 | |
| B00008631050 | 10,50 | 168 | 87 | 1 | |
| B00008631100 | 11,00 | 175 | 94 | 1 | |
| B00008631150 | 11,50 | 175 | 94 | 1 | |
| B00008631200 | 12,00 | 182 | 101 | 1 | |
| B00008631250 | 12,50 | 182 | 101 | 1 | |
| B00008631300 | 13,00 | 182 | 101 | 1 | |
| B00008631350 | 13,50 | 189 | 108 | 1 | |
| B00008631400 | 14,00 | 189 | 108 | 1 | |
| B00008631450 | 14,50 | 212 | 114 | 2 | |
| B00008631500 | 15,00 | 212 | 114 | 2 | |
| B00008631550 | 15,50 | 218 | 120 | 2 | |
| B00008631600 | 16,00 | 218 | 120 | 2 | |
| B00008631650 | 16,50 | 223 | 125 | 2 | |
| B00008631700 | 17,00 | 223 | 125 | 2 | |
| B00008631750 | 17,50 | 228 | 130 | 2 | |
| B00008631800 | 18,00 | 228 | 130 | 2 | |
| B00008631850 | 18,50 | 233 | 135 | 2 | |
| B00008631900 | 19,00 | 233 | 135 | 2 | |
| B00008631950 | 19,50 | 238 | 140 | 2 | |
| B00008632000 | 20,00 | 238 | 140 | 2 | |
| B00008632050 | 20,50 | 243 | 145 | 2 | |
| B00008632100 | 21,00 | 243 | 145 | 2 | |
| B00008632150 | 21,50 | 248 | 150 | 2 | |
| B00008632200 | 22,00 | 248 | 150 | 2 | |
| B00008632250 | 22,50 | 253 | 155 | 2 | |
| B00008632300 | 23,00 | 253 | 155 | 2 | |
| B00008632350 | 23,50 | 276 | 155 | 3 | |
| B00008632400 | 24,00 | 281 | 160 | 3 | |
| B00008632450 | 24,50 | 281 | 160 | 3 | |
| B00008632500 | 25,00 | 281 | 160 | 3 | |
| B00008632550 | 25,50 | 286 | 165 | 3 | |
| B00008632600 | 26,00 | 286 | 165 | 3 | |
| B00008632650 | 26,50 | 286 | 165 | 3 | |
| B00008632700 | 27,00 | 291 | 170 | 3 | |
| B00008632750 | 27,50 | 291 | 170 | 3 | |
| B00008632800 | 28,00 | 291 | 170 | 3 | |
| B00008632850 | 28,50 | 296 | 175 | 3 | |
| B00008632900 | 29,00 | 296 | 175 | 3 | |
| B00008632950 | 29,50 | 296 | 175 | 3 | |
| B00008633000 | 30,00 | 296 | 175 | 3 | |
| B00008633050 | 30,50 | 301 | 180 | 3 | |
| B00008633100 | 31,00 | 301 | 180 | 3 | |
| B00008633150 | 31,50 | 301 | 180 | 3 | |
| B00008633200 | 32,00 | 334 | 185 | 4 | |
| B00008633250 | 32,50 | 334 | 185 | 4 | |
| B00008633300 | 33,00 | 334 | 185 | 4 | |
| B00008633350 | 33,50 | 334 | 185 | 4 | |
| B00008633400 | 34,00 | 339 | 190 | 4 | |
| B00008633450 | 34,50 | 339 | 190 | 4 | |
| B00008633500 | 35,00 | 339 | 190 | 4 | |
| B00008633550 | 35,50 | 339 | 190 | 4 | |
| B00008633600 | 36,00 | 344 | 195 | 4 | |
| B00008633650 | 36,50 | 344 | 195 | 4 | |
| B00008633700 | 37,00 | 344 | 195 | 4 | |
| B00008633750 | 37,50 | 344 | 195 | 4 | |
| B00008633800 | 38,00 | 349 | 200 | 4 | |
| B00008633850 | 38,50 | 349 | 200 | 4 | |
| B00008633900 | 39,00 | 349 | 200 | 4 | |
| B00008633950 | 39,50 | 349 | 200 | 4 | |
| B00008634000 | 40,00 | 349 | 200 | 4 | |
| B00008634100 | 41.00 | 354 | 205 | 4 | |
| B00008634200 | 42.00 | 354 | 205 | 4 | |
| B00008634300 | 43.00 | 359 | 210 | 4 | |
| B00008634400 | 44.00 | 359 | 210 | 4 | |
| B00008634500 | 45.00 | 359 | 210 | 4 | |
| B00008634600 | 46.00 | 364 | 215 | 4 | |
| B00008634700 | 47.00 | 364 | 215 | 4 | |
| B00008634800 | 48.00 | 369 | 220 | 4 | |
| B00008634900 | 49.00 | 369 | 220 | 4 | |
| B00008635000 | 50.00 | 369 | 220 | 4 | |
| B00008635100 | 51.00 | 412 | 225 | 5 | |
| B00008635200 | 52.00 | 412 | 225 | 5 | |
| B00008635300 | 53.00 | 412 | 225 | 5 | |
| B00008635400 | 54.00 | 417 | 230 | 5 | |
| B00008635500 | 55.00 | 417 | 230 | 5 | |
| B00008635600 | 56.00 | 417 | 230 | 5 | |
| B00008635700 | 57.00 | 422 | 235 | 5 | |
| B00008635800 | 58.00 | 422 | 235 | 5 | |
| B00008635900 | 59.00 | 422 | 235 | 5 | |
| B00008636000 | 60.00 | 422 | 235 | 5 | |
| B00008636100 | 61.00 | 427 | 240 | 5 | |
| B00008636200 | 62.00 | 427 | 240 | 5 | |
| B00008636300 | 63.00 | 427 | 240 | 5 | |
| B00008636400 | 64.00 | 432 | 245 | 5 | |
| B00008636500 | 65.00 | 432 | 245 | 5 | |
| B00008636600 | 66.00 | 432 | 245 | 5 | |
| B00008636700 | 67.00 | 432 | 245 | 5 | |
| B00008636800 | 68.00 | 437 | 250 | 5 | |
| B00008636900 | 69.00 | 437 | 250 | 5 | |
| B00008637000 | 70.00 | 437 | 250 | 5 | |
| B00008637100 | 71.00 | 442 | 255 | 5 | |
| B00008637200 | 72.00 | 442 | 255 | 5 | |
| B00008637300 | 73.00 | 442 | 255 | 5 | |
| B00008637400 | 74.00 | 442 | 255 | 5 | |
| B00008637500 | 75.00 | 442 | 255 | 5 | |
| B00008637600 | 76.00 | 447 | 260 | 5 | |
| B00008637700 | 77.00 | 514 | 260 | 6 | |
| B00008637800 | 78.00 | 514 | 260 | 6 | |
| B00008637900 | 79.00 | 514 | 260 | 6 | |
| B00008638000 | 80.00 | 514 | 260 | 6 | |
| B00008638100 | 81.00 | 519 | 265 | 6 | |
| B00008638200 | 82.00 | 519 | 265 | 6 | |
| B00008638300 | 83.00 | 519 | 265 | 6 | |
| B00008638400 | 84.00 | 519 | 265 | 6 | |
| B00008638500 | 85.00 | 519 | 265 | 6 | |
| B00008638600 | 86.00 | 524 | 270 | 6 | |
| B00008638700 | 87.00 | 524 | 270 | 6 | |
| B00008638800 | 88.00 | 524 | 270 | 6 | |
| B00008638900 | 89.00 | 524 | 270 | 6 | |
| B00008639000 | 90.00 | 524 | 270 | 6 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
