MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALTIN SERİ
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALTIN SERİ. Malzeme: HSS-E (%5 Co). Standart: DIN 338.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 137
- Malzeme
- HSS-E (%5 Co)
- Standart
- DIN 338
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
137 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|
| B00005000100 | 1,00 | 34 | 12 | |
| B00005000110 | 1,10 | 36 | 14 | |
| B00005000120 | 1,20 | 38 | 16 | |
| B00005000130 | 1,30 | 38 | 16 | |
| B00005000140 | 1,40 | 40 | 18 | |
| B00005000150 | 1,50 | 40 | 18 | |
| B00005000160 | 1,60 | 43 | 20 | |
| B00005000170 | 1,70 | 43 | 20 | |
| B00005000180 | 1,80 | 46 | 22 | |
| B00005000190 | 1,90 | 46 | 22 | |
| B00005000200 | 2,00 | 49 | 24 | |
| B00005000210 | 2,10 | 49 | 24 | |
| B00005000220 | 2,20 | 53 | 27 | |
| B00005000230 | 2,30 | 53 | 27 | |
| B00005000240 | 2,40 | 57 | 30 | |
| B00005000250 | 2,50 | 57 | 30 | |
| B00005000260 | 2,60 | 57 | 30 | |
| B00005000270 | 2,70 | 61 | 33 | |
| B00005000280 | 2,80 | 61 | 33 | |
| B00005000290 | 2,90 | 61 | 33 | |
| B00005000300 | 3,00 | 61 | 33 | |
| B00005000310 | 3,10 | 65 | 36 | |
| B00005000320 | 3,20 | 65 | 36 | |
| B00005000330 | 3,30 | 65 | 36 | |
| B00005000340 | 3,40 | 70 | 39 | |
| B00005000350 | 3,50 | 70 | 39 | |
| B00005000360 | 3,60 | 70 | 39 | |
| B00005000370 | 3,70 | 70 | 39 | |
| B00005000380 | 3,80 | 75 | 43 | |
| B00005000390 | 3,90 | 75 | 43 | |
| B00005000400 | 4,00 | 75 | 43 | |
| B00005000410 | 4,10 | 75 | 43 | |
| B00005000420 | 4,20 | 75 | 43 | |
| B00005000430 | 4,30 | 80 | 47 | |
| B00005000440 | 4,40 | 80 | 47 | |
| B00005000450 | 4,50 | 80 | 47 | |
| B00005000460 | 4,60 | 80 | 47 | |
| B00005000470 | 4,70 | 80 | 47 | |
| B00005000480 | 4,80 | 86 | 52 | |
| B00005000490 | 4,90 | 86 | 52 | |
| B00005000500 | 5,00 | 86 | 52 | |
| B00005000510 | 5,10 | 86 | 52 | |
| B00005000520 | 5,20 | 86 | 52 | |
| B00005000530 | 5,30 | 86 | 52 | |
| B00005000540 | 5,40 | 93 | 57 | |
| B00005000550 | 5,50 | 93 | 57 | |
| B00005000560 | 5,60 | 93 | 57 | |
| B00005000570 | 5,70 | 93 | 57 | |
| B00005000580 | 5,80 | 93 | 57 | |
| B00005000590 | 5,90 | 93 | 57 | |
| B00005000600 | 6,00 | 93 | 57 | |
| B00005000610 | 6,10 | 101 | 63 | |
| B00005000620 | 6,20 | 101 | 63 | |
| B00005000630 | 6,30 | 101 | 63 | |
| B00005000640 | 6,40 | 101 | 63 | |
| B00005000650 | 6,50 | 101 | 63 | |
| B00005000660 | 6,60 | 101 | 63 | |
| B00005000670 | 6,70 | 101 | 63 | |
| B00005000680 | 6,80 | 109 | 69 | |
| B00005000690 | 6,90 | 109 | 69 | |
| B00005000700 | 7,00 | 109 | 69 | |
| B00005000710 | 7,10 | 109 | 69 | |
| B00005000720 | 7,20 | 109 | 69 | |
| B00005000730 | 7,30 | 109 | 69 | |
| B00005000740 | 7,40 | 109 | 69 | |
| B00005000750 | 7,50 | 109 | 69 | |
| B00005000760 | 7,60 | 117 | 75 | |
| B00005000770 | 7,70 | 117 | 75 | |
| B00005000780 | 7,80 | 117 | 75 | |
| B00005000790 | 7,90 | 117 | 75 | |
| B00005000800 | 8,00 | 117 | 75 | |
| B00005000810 | 8,10 | 117 | 75 | |
| B00005000820 | 8,20 | 117 | 75 | |
| B00005000830 | 8,30 | 117 | 75 | |
| B00005000840 | 8,40 | 117 | 75 | |
| B00005000850 | 8,50 | 117 | 75 | |
| B00005000860 | 8,60 | 125 | 81 | |
| B00005000870 | 8,70 | 125 | 81 | |
| B00005000880 | 8,80 | 125 | 81 | |
| B00005000890 | 8,90 | 125 | 81 | |
| B00005000900 | 9,00 | 125 | 81 | |
| B00005000910 | 9,10 | 125 | 81 | |
| B00005000920 | 9,20 | 125 | 81 | |
| B00005000930 | 9,30 | 125 | 81 | |
| B00005000940 | 9,40 | 125 | 81 | |
| B00005000950 | 9,50 | 125 | 81 | |
| B00005000960 | 9,60 | 133 | 87 | |
| B00005000970 | 9,70 | 133 | 87 | |
| B00005000980 | 9,80 | 133 | 87 | |
| B00005000990 | 9,90 | 133 | 87 | |
| B00005001000 | 10,00 | 133 | 87 | |
| B00005001010 | 10,10 | 133 | 87 | |
| B00005001020 | 10,20 | 133 | 87 | |
| B00005001030 | 10,30 | 133 | 87 | |
| B00005001040 | 10,40 | 133 | 87 | |
| B00005001050 | 10,50 | 133 | 87 | |
| B00005001060 | 10,60 | 133 | 87 | |
| B00005001070 | 10,70 | 142 | 94 | |
| B00005001080 | 10,80 | 142 | 94 | |
| B00005001090 | 10,90 | 142 | 94 | |
| B00005001100 | 11,00 | 142 | 94 | |
| B00005001110 | 11,10 | 142 | 94 | |
| B00005001120 | 11,20 | 142 | 94 | |
| B00005001130 | 11,30 | 142 | 94 | |
| B00005001140 | 11,40 | 142 | 94 | |
| B00005001150 | 11,50 | 142 | 94 | |
| B00005001160 | 11,60 | 142 | 94 | |
| B00005001170 | 11,70 | 142 | 94 | |
| B00005001180 | 11,80 | 142 | 94 | |
| B00005001190 | 11,90 | 151 | 101 | |
| B00005001200 | 12,00 | 151 | 101 | |
| B00005001210 | 12,10 | 151 | 101 | |
| B00005001220 | 12,20 | 151 | 101 | |
| B00005001230 | 12,30 | 151 | 101 | |
| B00005001240 | 12,40 | 151 | 101 | |
| B00005001250 | 12,50 | 151 | 101 | |
| B00005001260 | 12,60 | 151 | 101 | |
| B00005001270 | 12,70 | 151 | 101 | |
| B00005001280 | 12,80 | 151 | 101 | |
| B00005001290 | 12,90 | 151 | 101 | |
| B00005001300 | 13,00 | 151 | 101 | |
| B00005001310 | 13,10 | 151 | 101 | |
| B00005001320 | 13,20 | 151 | 101 | |
| B00005001350 | 13,50 | 160 | 108 | |
| B00005001400 | 14,00 | 160 | 108 | |
| B00005001450 | 14,50 | 169 | 114 | |
| B00005001500 | 15,00 | 169 | 114 | |
| B00005001550 | 15,50 | 178 | 120 | |
| B00005001600 | 16,00 | 178 | 120 | |
| B00005001650 | 16,50 | 184 | 125 | |
| B00005001700 | 17,00 | 184 | 125 | |
| B00005001750 | 17,50 | 191 | 130 | |
| B00005001800 | 18,00 | 191 | 130 | |
| B00005001850 | 18,50 | 198 | 135 | |
| B00005001900 | 19,00 | 198 | 135 | |
| B00005001950 | 19,50 | 205 | 140 | |
| B00005002000 | 20,00 | 205 | 140 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
