MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALÜMİNYUM GÜMÜŞ SERİ
Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALÜMİNYUM GÜMÜŞ SERİ. Malzeme: HSS-E. Standart: DIN 338.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 137
- Malzeme
- HSS-E
- Standart
- DIN 338
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
137 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|
| B00005010200 | 2,00 | 49 | 24 | |
| B00005010210 | 2,10 | 49 | 24 | |
| B00005010220 | 2,20 | 53 | 27 | |
| B00005010230 | 2,30 | 53 | 27 | |
| B00005010240 | 2,40 | 57 | 30 | |
| B00005010250 | 2,50 | 57 | 30 | |
| B00005010260 | 2,60 | 57 | 30 | |
| B00005010270 | 2,70 | 61 | 33 | |
| B00005010280 | 2,80 | 61 | 33 | |
| B00005010290 | 2,90 | 61 | 33 | |
| B00005010300 | 3,00 | 61 | 33 | |
| B00005010310 | 3,10 | 65 | 36 | |
| B00005010320 | 3,20 | 65 | 36 | |
| B00005010330 | 3,30 | 65 | 36 | |
| B00005010340 | 3,40 | 70 | 39 | |
| B00005010350 | 3,50 | 70 | 39 | |
| B00005010360 | 3,60 | 70 | 39 | |
| B00005010370 | 3,70 | 70 | 39 | |
| B00005010380 | 3,80 | 75 | 43 | |
| B00005010390 | 3,90 | 75 | 43 | |
| B00005010400 | 4,00 | 75 | 43 | |
| B00005010410 | 4,10 | 75 | 43 | |
| B00005010420 | 4,20 | 75 | 43 | |
| B00005010430 | 4,30 | 80 | 47 | |
| B00005010440 | 4,40 | 80 | 47 | |
| B00005010450 | 4,50 | 80 | 47 | |
| B00005010460 | 4,60 | 80 | 47 | |
| B00005010470 | 4,70 | 80 | 47 | |
| B00005010480 | 4,80 | 86 | 52 | |
| B00005010490 | 4,90 | 86 | 52 | |
| B00005010500 | 5,00 | 86 | 52 | |
| B00005010510 | 5,10 | 86 | 52 | |
| B00005010520 | 5,20 | 86 | 52 | |
| B00005010530 | 5,30 | 86 | 52 | |
| B00005010540 | 5,40 | 93 | 57 | |
| B00005010550 | 5,50 | 93 | 57 | |
| B00005010560 | 5,60 | 93 | 57 | |
| B00005010570 | 5,70 | 93 | 57 | |
| B00005010580 | 5,80 | 93 | 57 | |
| B00005010590 | 5,90 | 93 | 57 | |
| B00005010600 | 6,00 | 93 | 57 | |
| B00005010610 | 6,10 | 101 | 63 | |
| B00005010620 | 6,20 | 101 | 63 | |
| B00005010630 | 6,30 | 101 | 63 | |
| B00005010640 | 6,40 | 101 | 63 | |
| B00005010650 | 6,50 | 101 | 63 | |
| B00005010660 | 6,60 | 101 | 63 | |
| B00005010670 | 6,70 | 101 | 63 | |
| B00005010680 | 6,80 | 109 | 69 | |
| B00005010690 | 6,90 | 109 | 69 | |
| B00005010700 | 7,00 | 109 | 69 | |
| B00005010710 | 7,10 | 109 | 69 | |
| B00005010720 | 7,20 | 109 | 69 | |
| B00005010730 | 7,30 | 109 | 69 | |
| B00005010740 | 7,40 | 109 | 69 | |
| B00005010750 | 7,50 | 109 | 69 | |
| B00005010760 | 7,60 | 117 | 75 | |
| B00005010770 | 7,70 | 117 | 75 | |
| B00005010780 | 7,80 | 117 | 75 | |
| B00005010790 | 7,90 | 117 | 75 | |
| B00005010800 | 8,00 | 117 | 75 | |
| B00005010810 | 8,10 | 117 | 75 | |
| B00005010820 | 8,20 | 117 | 75 | |
| B00005010830 | 8,30 | 117 | 75 | |
| B00005010840 | 8,40 | 117 | 75 | |
| B00005010850 | 8,50 | 117 | 75 | |
| B00005010860 | 8,60 | 125 | 81 | |
| B00005010870 | 8,70 | 125 | 81 | |
| B00005010880 | 8,80 | 125 | 81 | |
| B00005010890 | 8,90 | 125 | 81 | |
| B00005010900 | 9,00 | 125 | 81 | |
| B00005010910 | 9,10 | 125 | 81 | |
| B00005010920 | 9,20 | 125 | 81 | |
| B00005010930 | 9,30 | 125 | 81 | |
| B00005010940 | 9,40 | 125 | 81 | |
| B00005010950 | 9,50 | 125 | 81 | |
| B00005010960 | 9,60 | 133 | 87 | |
| B00005010970 | 9,70 | 133 | 87 | |
| B00005010980 | 9,80 | 133 | 87 | |
| B00005010990 | 9,90 | 133 | 87 | |
| B00005011000 | 10,00 | 133 | 87 | |
| B00005011010 | 10,10 | 133 | 87 | |
| B00005011020 | 10,20 | 133 | 87 | |
| B00005011030 | 10,30 | 133 | 87 | |
| B00005011040 | 10,40 | 133 | 87 | |
| B00005011050 | 10,50 | 133 | 87 | |
| B00005011060 | 10,60 | 133 | 87 | |
| B00005011070 | 10,70 | 142 | 94 | |
| B00005011080 | 10,80 | 142 | 94 | |
| B00005011090 | 10,90 | 142 | 94 | |
| B00005011100 | 11,00 | 142 | 94 | |
| B00005011110 | 11,10 | 142 | 94 | |
| B00005011120 | 11,20 | 142 | 94 | |
| B00005011130 | 11,30 | 142 | 94 | |
| B00005011140 | 11,40 | 142 | 94 | |
| B00005011150 | 11,50 | 142 | 94 | |
| B00005011160 | 11,60 | 142 | 94 | |
| B00005011170 | 11,70 | 142 | 94 | |
| B00005011180 | 11,80 | 142 | 94 | |
| B00005011190 | 11,90 | 151 | 101 | |
| B00005011200 | 12,00 | 151 | 101 | |
| B00005011210 | 12,10 | 151 | 101 | |
| B00005011220 | 12,20 | 151 | 101 | |
| B00005011230 | 12,30 | 151 | 101 | |
| B00005011240 | 12,40 | 151 | 101 | |
| B00005011250 | 12,50 | 151 | 101 | |
| B00005011260 | 12,60 | 151 | 101 | |
| B00005011270 | 12,70 | 151 | 101 | |
| B00005011280 | 12,80 | 151 | 101 | |
| B00005011290 | 12,90 | 151 | 101 | |
| B00005011300 | 13,00 | 151 | 101 | |
| B00005011310 | 13,10 | 151 | 101 | |
| B00005011320 | 13,20 | 151 | 101 | |
| B00005011350 | 13,50 | 160 | 108 | |
| B00005011400 | 14,00 | 160 | 108 | |
| B00005011450 | 14,50 | 169 | 114 | |
| B00005011500 | 15,00 | 169 | 114 | |
| B00005011550 | 15,50 | 178 | 120 | |
| B00005011600 | 16,00 | 178 | 120 | |
| B00005011650 | 16,50 | 184 | 125 | |
| B00005011700 | 17,00 | 184 | 125 | |
| B00005011750 | 17,50 | 191 | 130 | |
| B00005011800 | 18,00 | 191 | 130 | |
| B00005011850 | 18,50 | 198 | 135 | |
| B00005011900 | 19,00 | 198 | 135 | |
| B00005011950 | 19,50 | 205 | 140 | |
| B00005012000 | 20,00 | 205 | 140 | |
| B00005012050 | 20,50 | 213 | 145 | |
| B00005012100 | 21,00 | 213 | 145 | |
| B00005012150 | 21,50 | 221 | 150 | |
| B00005012200 | 22,00 | 221 | 150 | |
| B00005012250 | 22,50 | 229 | 155 | |
| B00005012300 | 23,00 | 229 | 155 | |
| B00005012350 | 23,50 | 229 | 155 | |
| B00005012400 | 24,00 | 236 | 160 | |
| B00005012450 | 24,50 | 236 | 160 | |
| B00005012500 | 25,00 | 236 | 160 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
