MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu - ALTIN SERİ
Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu - ALTIN SERİ. Malzeme: HSS-E. Standart: DIN 340.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 129
- Malzeme
- HSS-E
- Standart
- DIN 340
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
129 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|
| B00008600100 | 1,00 | 56 | 33 | |
| B00008600110 | 1,10 | 60 | 37 | |
| B00008600120 | 1,20 | 65 | 41 | |
| B00008600130 | 1,30 | 65 | 41 | |
| B00008600140 | 1,40 | 70 | 45 | |
| B00008600150 | 1,50 | 70 | 45 | |
| B00008600160 | 1,60 | 76 | 50 | |
| B00008600170 | 1,70 | 76 | 50 | |
| B00008600180 | 1,80 | 80 | 53 | |
| B00008600190 | 1,90 | 80 | 53 | |
| B00008600200 | 2,00 | 85 | 56 | |
| B00008600210 | 2,10 | 85 | 56 | |
| B00008600220 | 2,20 | 90 | 59 | |
| B00008600230 | 2,30 | 90 | 59 | |
| B00008600240 | 2,40 | 95 | 62 | |
| B00008600250 | 2,50 | 95 | 62 | |
| B00008600260 | 2,60 | 95 | 62 | |
| B00008600270 | 2,70 | 100 | 66 | |
| B00008600280 | 2,80 | 100 | 66 | |
| B00008600290 | 2,90 | 100 | 66 | |
| B00008600300 | 3,00 | 100 | 66 | |
| B00008600310 | 3,10 | 106 | 69 | |
| B00008600320 | 3,20 | 106 | 69 | |
| B00008600330 | 3,30 | 106 | 69 | |
| B00008600340 | 3,40 | 112 | 73 | |
| B00008600350 | 3,50 | 112 | 73 | |
| B00008600360 | 3,60 | 112 | 73 | |
| B00008600370 | 3,70 | 112 | 73 | |
| B00008600380 | 3,80 | 119 | 78 | |
| B00008600390 | 3,90 | 119 | 78 | |
| B00008600400 | 4,00 | 119 | 78 | |
| B00008600410 | 4,10 | 119 | 78 | |
| B00008600420 | 4,20 | 119 | 78 | |
| B00008600430 | 4,30 | 126 | 82 | |
| B00008600440 | 4,40 | 126 | 82 | |
| B00008600450 | 4,50 | 126 | 82 | |
| B00008600460 | 4,60 | 126 | 82 | |
| B00008600470 | 4,70 | 126 | 82 | |
| B00008600480 | 4,80 | 132 | 87 | |
| B00008600490 | 4,90 | 132 | 87 | |
| B00008600500 | 5,00 | 132 | 87 | |
| B00008600510 | 5,10 | 132 | 87 | |
| B00008600520 | 5,20 | 132 | 87 | |
| B00008600530 | 5,30 | 132 | 87 | |
| B00008600540 | 5,40 | 139 | 91 | |
| B00008600550 | 5,50 | 139 | 91 | |
| B00008600560 | 5,60 | 139 | 91 | |
| B00008600570 | 5,70 | 139 | 91 | |
| B00008600580 | 5,80 | 139 | 91 | |
| B00008600590 | 5,90 | 139 | 91 | |
| B00008600600 | 6,00 | 139 | 91 | |
| B00008600610 | 6,10 | 148 | 97 | |
| B00008600620 | 6,20 | 148 | 97 | |
| B00008600630 | 6,30 | 148 | 97 | |
| B00008600640 | 6,40 | 148 | 97 | |
| B00008600650 | 6,50 | 148 | 97 | |
| B00008600660 | 6,60 | 148 | 97 | |
| B00008600670 | 6,70 | 148 | 97 | |
| B00008600680 | 6,80 | 156 | 102 | |
| B00008600690 | 6,90 | 156 | 102 | |
| B00008600700 | 7,00 | 156 | 102 | |
| B00008600710 | 7,10 | 156 | 102 | |
| B00008600720 | 7,20 | 156 | 102 | |
| B00008600730 | 7,30 | 156 | 102 | |
| B00008600740 | 7,40 | 156 | 102 | |
| B00008600750 | 7,50 | 156 | 102 | |
| B00008600760 | 7,60 | 165 | 109 | |
| B00008600770 | 7,70 | 165 | 109 | |
| B00008600780 | 7,80 | 165 | 109 | |
| B00008600790 | 7,90 | 165 | 109 | |
| B00008600800 | 8,00 | 165 | 109 | |
| B00008600810 | 8,10 | 165 | 109 | |
| B00008600820 | 8,20 | 165 | 109 | |
| B00008600830 | 8,30 | 165 | 109 | |
| B00008600840 | 8,40 | 165 | 109 | |
| B00008600850 | 8,50 | 165 | 109 | |
| B00008600860 | 8,60 | 175 | 115 | |
| B00008600870 | 8,70 | 175 | 115 | |
| B00008600880 | 8,80 | 175 | 115 | |
| B00008600890 | 8,90 | 175 | 115 | |
| B00008600900 | 9,00 | 175 | 115 | |
| B00008600910 | 9,10 | 175 | 115 | |
| B00008600920 | 9,20 | 175 | 115 | |
| B00008600930 | 9,30 | 175 | 115 | |
| B00008600940 | 9,40 | 175 | 115 | |
| B00008600950 | 9,50 | 175 | 115 | |
| B00008600960 | 9,60 | 184 | 121 | |
| B00008600970 | 9,70 | 184 | 121 | |
| B00008600980 | 9,80 | 184 | 121 | |
| B00008600990 | 9,90 | 184 | 121 | |
| B00008601000 | 10,00 | 184 | 121 | |
| B00008601010 | 10,10 | 184 | 121 | |
| B00008601020 | 10,20 | 184 | 121 | |
| B00008601030 | 10,30 | 184 | 121 | |
| B00008601040 | 10,40 | 184 | 121 | |
| B00008601050 | 10,50 | 184 | 121 | |
| B00008601060 | 10,60 | 184 | 121 | |
| B00008601070 | 10,70 | 195 | 128 | |
| B00008601080 | 10,80 | 195 | 128 | |
| B00008601090 | 10,90 | 195 | 128 | |
| B00008601100 | 11,00 | 195 | 128 | |
| B00008601130 | 11,30 | 195 | 128 | |
| B00008601140 | 11,40 | 195 | 128 | |
| B00008601150 | 11,50 | 195 | 128 | |
| B00008601170 | 11,70 | 195 | 128 | |
| B00008601180 | 11,80 | 195 | 128 | |
| B00008601190 | 11,90 | 205 | 134 | |
| B00008601200 | 12,00 | 205 | 134 | |
| B00008601220 | 12,20 | 205 | 134 | |
| B00008601230 | 12,30 | 205 | 134 | |
| B00008601250 | 12,50 | 205 | 134 | |
| B00008601270 | 12,70 | 205 | 134 | |
| B00008601280 | 12,80 | 205 | 134 | |
| B00008601300 | 13,00 | 205 | 134 | |
| B00008601320 | 13,20 | 205 | 134 | |
| B00008601350 | 13,50 | 214 | 140 | |
| B00008601400 | 14,00 | 214 | 140 | |
| B00008601450 | 14,50 | 220 | 144 | |
| B00008601500 | 15,00 | 220 | 144 | |
| B00008601550 | 15,50 | 227 | 149 | |
| B00008601600 | 16,00 | 227 | 149 | |
| B00008601650 | 16,50 | 235 | 154 | |
| B00008601700 | 17,00 | 235 | 154 | |
| B00008601750 | 17,50 | 241 | 158 | |
| B00008601800 | 18,00 | 241 | 158 | |
| B00008601850 | 18,50 | 247 | 162 | |
| B00008601900 | 19,00 | 247 | 162 | |
| B00008601950 | 19,50 | 254 | 166 | |
| B00008602000 | 20,00 | 254 | 166 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
