MTE

Üretici kataloğundaki ürün ailesi görselidir. Ölçü, kaplama ve ürün tipi seçeneğe göre değişebilir.
Matkap Uçları ↗
MTE
Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu
Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu. Malzeme: HSS. Standart: DIN 340.
- Marka
- MTE
- Ölçü / seçenek
- 129
- Malzeme
- HSS
- Standart
- DIN 340
- Katalog
- MTE · Ağustos 2026
01 / ÜRÜN SEÇİN
Kod, ölçü ve teknik bilgiler
129 seçenek. İhtiyacınız olan ürünü teklif notunuza ekleyin.
| Ürün kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Teklif notu |
|---|---|---|---|---|
| B00007200100 | 1,00 | 56 | 33 | |
| B00007200110 | 1,10 | 60 | 37 | |
| B00007200120 | 1,20 | 65 | 41 | |
| B00007200130 | 1,30 | 65 | 41 | |
| B00007200140 | 1,40 | 70 | 45 | |
| B00007200150 | 1,50 | 70 | 45 | |
| B00007200160 | 1,60 | 76 | 50 | |
| B00007200170 | 1,70 | 76 | 50 | |
| B00007200180 | 1,80 | 80 | 53 | |
| B00007200190 | 1,90 | 80 | 53 | |
| B00007200200 | 2,00 | 85 | 56 | |
| B00007200210 | 2,10 | 85 | 56 | |
| B00007200220 | 2,20 | 90 | 59 | |
| B00007200230 | 2,30 | 90 | 59 | |
| B00007200240 | 2,40 | 95 | 62 | |
| B00007200250 | 2,50 | 95 | 62 | |
| B00007200260 | 2,60 | 95 | 62 | |
| B00007200270 | 2,70 | 100 | 66 | |
| B00007200280 | 2,80 | 100 | 66 | |
| B00007200290 | 2,90 | 100 | 66 | |
| B00007200300 | 3,00 | 100 | 66 | |
| B00007200310 | 3,10 | 106 | 69 | |
| B00007200320 | 3,20 | 106 | 69 | |
| B00007200330 | 3,30 | 106 | 69 | |
| B00007200340 | 3,40 | 112 | 73 | |
| B00007200350 | 3,50 | 112 | 73 | |
| B00007200360 | 3,60 | 112 | 73 | |
| B00007200370 | 3,70 | 112 | 73 | |
| B00007200380 | 3,80 | 119 | 78 | |
| B00007200390 | 3,90 | 119 | 78 | |
| B00007200400 | 4,00 | 119 | 78 | |
| B00007200410 | 4,10 | 119 | 78 | |
| B00007200420 | 4,20 | 119 | 78 | |
| B00007200430 | 4,30 | 126 | 82 | |
| B00007200440 | 4,40 | 126 | 82 | |
| B00007200450 | 4,50 | 126 | 82 | |
| B00007200460 | 4,60 | 126 | 82 | |
| B00007200470 | 4,70 | 126 | 82 | |
| B00007200480 | 4,80 | 132 | 87 | |
| B00007200490 | 4,90 | 132 | 87 | |
| B00007200500 | 5,00 | 132 | 87 | |
| B00007200510 | 5,10 | 132 | 87 | |
| B00007200520 | 5,20 | 132 | 87 | |
| B00007200530 | 5,30 | 132 | 87 | |
| B00007200540 | 5,40 | 139 | 91 | |
| B00007200550 | 5,50 | 139 | 91 | |
| B00007200560 | 5,60 | 139 | 91 | |
| B00007200570 | 5,70 | 139 | 91 | |
| B00007200580 | 5,80 | 139 | 91 | |
| B00007200590 | 5,90 | 139 | 91 | |
| B00007200600 | 6,00 | 139 | 91 | |
| B00007200610 | 6,10 | 148 | 97 | |
| B00007200620 | 6,20 | 148 | 97 | |
| B00007200630 | 6,30 | 148 | 97 | |
| B00007200640 | 6,40 | 148 | 97 | |
| B00007200650 | 6,50 | 148 | 97 | |
| B00007200660 | 6,60 | 148 | 97 | |
| B00007200670 | 6,70 | 148 | 97 | |
| B00007200680 | 6,80 | 156 | 102 | |
| B00007200690 | 6,90 | 156 | 102 | |
| B00007200700 | 7,00 | 156 | 102 | |
| B00007200710 | 7,10 | 156 | 102 | |
| B00007200720 | 7,20 | 156 | 102 | |
| B00007200730 | 7,30 | 156 | 102 | |
| B00007200740 | 7,40 | 156 | 102 | |
| B00007200750 | 7,50 | 156 | 102 | |
| B00007200760 | 7,60 | 165 | 109 | |
| B00007200770 | 7,70 | 165 | 109 | |
| B00007200780 | 7,80 | 165 | 109 | |
| B00007200790 | 7,90 | 165 | 109 | |
| B00007200800 | 8,00 | 165 | 109 | |
| B00007200810 | 8,10 | 165 | 109 | |
| B00007200820 | 8,20 | 165 | 109 | |
| B00007200830 | 8,30 | 165 | 109 | |
| B00007200840 | 8,40 | 165 | 109 | |
| B00007200850 | 8,50 | 165 | 109 | |
| B00007200860 | 8,60 | 175 | 115 | |
| B00007200870 | 8,70 | 175 | 115 | |
| B00007200880 | 8,80 | 175 | 115 | |
| B00007200890 | 8,90 | 175 | 115 | |
| B00007200900 | 9,00 | 175 | 115 | |
| B00007200910 | 9,10 | 175 | 115 | |
| B00007200920 | 9,20 | 175 | 115 | |
| B00007200930 | 9,30 | 175 | 115 | |
| B00007200940 | 9,40 | 175 | 115 | |
| B00007200950 | 9,50 | 175 | 115 | |
| B00007200960 | 9,60 | 184 | 121 | |
| B00007200970 | 9,70 | 184 | 121 | |
| B00007200980 | 9,80 | 184 | 121 | |
| B00007200990 | 9,90 | 184 | 121 | |
| B00007201000 | 10,00 | 184 | 121 | |
| B00007201010 | 10,10 | 184 | 121 | |
| B00007201020 | 10,20 | 184 | 121 | |
| B00007201030 | 10,30 | 184 | 121 | |
| B00007201040 | 10,40 | 184 | 121 | |
| B00007201050 | 10,50 | 184 | 121 | |
| B00007201060 | 10,60 | 184 | 121 | |
| B00007201070 | 10,70 | 195 | 128 | |
| B00007201080 | 10,80 | 195 | 128 | |
| B00007201090 | 10,90 | 195 | 128 | |
| B00007201100 | 11,00 | 195 | 128 | |
| B00007201130 | 11,30 | 195 | 128 | |
| B00007201140 | 11,40 | 195 | 128 | |
| B00007201150 | 11,50 | 195 | 128 | |
| B00007201170 | 11,70 | 195 | 128 | |
| B00007201180 | 11,80 | 195 | 128 | |
| B00007201190 | 11,90 | 205 | 134 | |
| B00007201200 | 12,00 | 205 | 134 | |
| B00007201220 | 12,20 | 205 | 134 | |
| B00007201230 | 12,30 | 205 | 134 | |
| B00007201250 | 12,50 | 205 | 134 | |
| B00007201270 | 12,70 | 205 | 134 | |
| B00007201280 | 12,80 | 205 | 134 | |
| B00007201300 | 13,00 | 205 | 134 | |
| B00007201320 | 13,20 | 205 | 134 | |
| B00007201350 | 13,50 | 214 | 140 | |
| B00007201400 | 14,00 | 214 | 140 | |
| B00007201450 | 14,50 | 220 | 144 | |
| B00007201500 | 15,00 | 220 | 144 | |
| B00007201550 | 15,50 | 227 | 149 | |
| B00007201600 | 16,00 | 227 | 149 | |
| B00007201650 | 16,50 | 235 | 154 | |
| B00007201700 | 17,00 | 235 | 154 | |
| B00007201750 | 17,50 | 241 | 158 | |
| B00007201800 | 18,00 | 241 | 158 | |
| B00007201850 | 18,50 | 247 | 162 | |
| B00007201900 | 19,00 | 247 | 162 | |
| B00007201950 | 19,50 | 254 | 166 | |
| B00007202000 | 20,00 | 254 | 166 |
02 / TALEBİNİZİ HAZIRLAYIN
Teklif notunuz
Ürün seçeneğini ve miktarı ekleyin; notunuzu kopyalayın veya iletişim sayfasına geçin.
